- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
14865万 | 1995-08-26 | 在业 |
工商注册号 | 610200100001327 | 组织机构代码 | 221148439 | |
统一信用代码 | 91610200221148439C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91610200221148439C | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 1995-08-26至2045-08-25 | 核准日期 | 2017-06-14 | |
登记机关 | 铜川市工商行政管理局 | 英文名称 | Shaanxi Tongchuan Aluminum Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 陕西省铜川市耀州区董家河铝工业园区 | |||
经营范围 |
生产经营铝系列产品、相关产品、电子产品,汽车运输,从事货物与技术的进出口业务,劳务派遣(许可证有效期限至2020年6月13日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|